Rekam jejak, dari buku sinyal yang sama.
Entry, stop dan target dicatat saat sinyal terbit; harga 1 menit memutuskan hasilnya. Bukan backtest.
Papan Crypto
Sinyal futures crypto di desk Metra Signals: entry, stop dan TP1 yang ditulis sebelum harga bergerak. Dinilai sejak 25 Sep 2026.
| Tutup | Pair | Arah | Hasil | R | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov | ZILUSDT | Short | TP1 | +1,49R | +4,15% |
| 13 Nov | QNTUSDT | Short | Stop | -1,00R | -3,75% |
| 13 Nov | INJUSDT | Long | TP1 | +1,50R | +5,87% |
| 12 Nov | LINKUSDT | Short | TP1 | +1,50R | +4,55% |
| 09 Nov | PIPPINUSDT | Short | TP1 | +1,50R | +5,83% |
Papan Gold
Sinyal XAUUSD di desk Metra Signals (mode forex). Dinilai sejak 25 Sep 2026.
| Tutup | Pair | Arah | Hasil | R | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Oct | XAUUSD | Long | Stop | -1,00R | -0,22% |
| 27 Oct | XAUUSD | Short | Stop | -1,00R | -0,55% |
| 20 Oct | XAUUSD | Short | TP1 | +1,50R | +1,00% |
| 16 Oct | XAUUSD | Short | Stop | -1,00R | -1,30% |
| 09 Oct | XAUUSD | Short | Stop | -1,00R | -0,75% |
| 06 Oct | XAUUSD | Short | TP1 | +2,00R | +0,72% |
| 02 Oct | XAUUSD | Short | Stop | -1,00R | -1,42% |
| 30 Sep | XAUUSD | Long | TP1 | +1,50R | +0,90% |
| 25 Sep | XAUUSD | Long | Stop | -1,00R | -0,58% |
Metra Edge XAU
Model statistik di Metra Chart yang jarang menembak (2% skor tertinggi), dengan stop dan target dalam kelipatan ATR. Satu posisi, biaya 0,03%: 562 trade, 11/bulan, win 52%, rata +0,08R, PF 1,19, drawdown maks −20R. Edge tipis; dua tahun hampir datar.
- 2022
- -0,01R
- 2023
- +0,13R
- 2024
- -0,06R
- 2025
- +0,15R
- 2026
- +0,06R
| Tutup | Pair | Arah | Hasil | R |
|---|---|---|---|---|
| 14 Nov | XAUUSD | Short | TP1 | +3,00R |
| 12 Nov | XAUUSD | Short | TP1 | +3,00R |
| 12 Nov | XAUUSD | Short | TP1 | +3,00R |
| 10 Nov | XAUUSD | Long | Waktu habis | +0,09R |
| 10 Nov | XAUUSD | Long | Waktu habis | +0,58R |
| 09 Nov | XAUUSD | Long | Stop | -1,00R |
| 09 Nov | XAUUSD | Long | TP1 | +1,50R |
| 05 Nov | XAUUSD | Long | Stop | -1,00R |
| 02 Nov | XAUUSD | Short | Stop | -1,00R |
| 02 Nov | XAUUSD | Short | Stop | -1,00R |
Metra Edge BTC (eksperimental)
Model statistik di Metra Chart yang jarang menembak (2% skor tertinggi), dengan stop dan target dalam kelipatan ATR. Satu posisi, biaya 0,06%: 918 trade, 14/bulan, win 48%, rata +0,04R, PF 1,10. Positif lima tahun, lalu patah di 2026: belum bisa dipercaya sampai rekam live membuktikan.
- 2021
- +0,10R
- 2022
- +0,07R
- 2023
- +0,11R
- 2024
- +0,13R
- 2025
- +0,14R
- 2026
- -0,27R
| Tutup | Pair | Arah | Hasil | R |
|---|---|---|---|---|
| 15 Nov | BTCUSDT | Long | Stop | -1,00R |
| 13 Nov | BTCUSDT | Short | TP1 | +1,50R |
| 11 Nov | BTCUSDT | Long | Waktu habis | +0,43R |
| 10 Nov | BTCUSDT | Long | Waktu habis | +0,18R |
| 09 Nov | BTCUSDT | Short | TP1 | +1,50R |
| 09 Nov | BTCUSDT | Short | Stop | -1,00R |
| 08 Nov | BTCUSDT | Long | Waktu habis | +0,53R |
| 04 Nov | BTCUSDT | Short | Stop | -1,00R |
| 02 Nov | BTCUSDT | Long | Waktu habis | -0,27R |
TP1 menutup posisi penuh; R adalah jarak entry ke stop. Angka belum memperhitungkan biaya, funding dan slippage. Rekam masa lalu tidak menjamin hasil ke depan. Data riset, bukan nasihat investasi.